文章來源:天津不鏽(xiù)鋼管廠(chǎng),更多相關資訊請查看:www.jinhai-zy.com
| 城市(shì) | 無錫 | 淄博 | 溫州 | 上(shàng)海 | 佛山 | 天津 | 戴南 |
| 304 Ф273*4 | 20600 | 21200 | 18800 | 24473 | 26200 | 20000 | 21000 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | |
| 316L Ф219*3 | 33700 | 32000 | 30500 | 37224 | 43000 | 31500 | 31500 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 鋼廠/產地 | 無錫班德瑞 | 山(shān)東金潤德 | 浙江萬川 | 上海統申 | 佛山宇航 | 天津 | 泰州旺中旺 |
