

310S不鏽鋼工業管道_國標0Cr25Ni20不鏽(xiù)鋼管/18*4零售(shòu) 無錫聖天佑(yòu)不鏽鋼有限本主要運營各種金屬材料:0Cr25Ni20不鏽(xiù)鋼工業管(guǎn)道、不鏽鋼無縫管、不鏽(xiù)鋼(gāng)管件、衛生級不鏽鋼(gāng)管、等各種不鏽鋼類,現貨供應價格優惠!301不鏽鋼管在形變時呈現出(chū)明顯的加工硬化現象,被用於要求(qiú)較高強度的各種場合。采用現代化(huà)的辦理理念,堅(jiān)持以質量求(qiú)生存,以誠信求開展,逐漸登上全球化的競賽平台。咱(zán)們還要堅持“服務客(kè)戶,造福員(yuán)工,協同開展,貢獻社會”的運營(yíng)理念,不斷(duàn)豐富“科(kē)技為先,品質為本,追求傑出,誠信未來”的企(qǐ)業文化內涵,積極參(cān)與市場競賽,靠誠信廣(guǎng)交朋友,靠服務增進感情(qíng),真誠為客戶發明價值,為廣大客戶提供優質牢靠的產(chǎn)品和一心一意的服務。 歡迎國內(nèi)外客戶來函來電來人洽談事務!各國不鏽鋼工業管道(dào)化學成分對照表:
不鏽鋼工業管道化學成份表 | |||||||||
規格 | 化學成份(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
0Cr19Ni9 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | ||
0Cr19Ni11 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | ||
0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
0Cr19Ni14Mo2 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
日本 | SUS304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | |
SUS304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | ||
SUS316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
SUS316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 12.00-16.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
美國 | Tp304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | |
Tp304L | ≤0.035 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | ||
Tp316 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 11.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
Tp316L | ≤0.035 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
比如304不鏽鋼管,在幹燥清潔的大氣中,有優秀的抗鏽蝕才能,但將它移到海邊地區,在含有大量鹽份的海霧中,很快就(jiù)會生(shēng)鏽了,為了控製橢圓度(dù),有的不鏽鋼管規範中規定了橢圓度的答應指標,一般規(guī)定為不超越外徑公(gōng)役的80%(經供需雙方洽談後執行)。不鏽鋼工業(yè)管道原料對照表:
| 不鏽鋼原料 | 日本不(bú)鏽鋼原料 | 美國不(bú)鏽鋼原料 | 德國(guó)不鏽鋼原料 | ||
| GB | JIS | AISI/SATM | UNS代(dài)號 | DIN17006 | DIN17007 |
| 0Cr18Ni9(06Cr19Ni10) | SUS 304 | 304 | S30400 | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
| 0Cr19Ni10(022Cr19Ni10) | SUS 304L | 304L | S30403 | X2CrNi19-11 | 1.4306 |
| 0Cr25Ni20 | SUS 304S | 304S | S31008 | X12CrNi25-21 | 1.4845 |
| 0Cr17Ni12Mo2 | SUS 316 | 316 | S31600 | X5CrNiMo17-12-2X5CrNiMo17-13-3 | 1.44011.4436 |
| 00Cr17Ni14Mo2 | SUS 304L | 304L | S31603 | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 |
| 0Cr19Ni13Mo3 | SUS 317 | 317 | S31700 | X2CrNiMo17-13-3 | 1.4439 |
| 00Cr19Ni13Mo3(00Cr17Ni14Mo3) | SUS 317L | 317L | S3703 | X2CrNiMo18-16-4 | 1.4438 |
| (1Cr18Ni9Ti) | nbsp; | X12CrNi18-9 | 1.4878 | ||
| 0Cr18Ni10Ti | SUS 321 | 321 | S32100 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
| 0Cr18Ni11Nb | SUS 347 | 347 | S34700 | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 |
