9月20日前國(guó)內主要出口不鏽鋼(gāng)的報價表:
| 國內港口 | 連雲港(元/濕噸) | ||||
| 地區 | 美國 | 澳大利亞 | 印度 | 俄羅斯(sī) | 加拿大 |
| 型號(%) | 1.9-2.0 | 1-1.2 | 1.6-1.8 | 1.5-1.8 | 1.4-1.8 |
| 9月14日 | 580-680 | 450-460 | 410-450 | 460-520 | 520-580 |
| 9月15日(rì) | 580-680 | 450-460 | 410-450 | 460-520 | 520-580 |
| 9月16日 | 580-680 | 450-460 | 410-450 | 460-520 | 520-580 |
| 9月17日 | 580-680 | 450-460 | 410-450 | 460-520 | 520-580 |
| 9月18日 | 580-680 | 450-460 | 410-450 | 460-520 | 520-580 |
| 9月(yuè)19日 | 580-680 | 450-460 | 410-450 | 460-520 | 520-580 |
| 9月20日 | 580-680 | 450-460 | 410-450 | 460-520 | 520-580 | </TR
