3月份天津304不(bú)鏽鋼管坯報價
文章來源(yuán):304不鏽鋼管廠,更多詳細資訊請查看:www.jinhai-zy.com
| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠(chǎng)/產地 | 價格(元(yuán)/噸) | 漲跌 | 備(bèi)注 |
| 荒(huāng)管 | Ф65-110 | 304 | 寶(bǎo)豐 | 15500 | 不含(hán)稅 | |
| 荒管 | Ф120-130 | 304 | 寶(bǎo)豐 | 15700 | 不含(hán)稅 | |
| 荒管 | Ф150 | 304 | 寶豐 | 15700 | 不含稅 | |
| 荒管 | Ф65-110 | TP304 | 寶豐 | 15700 | 不(bú)含稅(shuì) | |
| 荒管 | Ф110-120 | TP304 | 寶豐 | 15900 | 不含稅 | |
| 荒管(guǎn) | Ф130 | TP304 | 寶豐 | 15900 | 不含稅 | |
| 荒管 | Ф180-200 | 304 | 寶豐 | 17000 | 240 | |
| 荒管 | Ф65-130 | 304 | 上海其昌 | 16300 | -200 | |
| 荒管 | Ф65-130 | 304 | 江(jiāng)蘇寶豐 | 15800 | ||
| 荒管 | Ф65-131 | TP304 | 江蘇寶豐 | 15900 | ||
| 荒管 | Ф200 | 304 | 安徽富凱 | 17400 | Ф250 | |
| 荒管 | Ф240 | 304 | 安徽富(fù)凱 | 23500 | Ф300 | |
| 荒管 | Ф300 | 304 | 安徽富凱(kǎi) | 28000 | Ф400 | |
| 荒管 | Ф200 | 304L | 安徽富凱 | 17900 | Ф260 | |
| 荒管 | Ф240 | 304L | 安徽富凱 | 24000 | Ф300 | |
| 荒管 | Ф300 | 304L | 安徽富凱 | 28500 | Ф400 | |
| 荒管 | Ф65-130 | 304 | 安徽浙泰 | 17000 | ||
| 荒管 | Ф65-130 | 304 | 浙江泰鋼 | 15500 | ||
| 荒管 | Ф65-110 | 304 | 溫州正圓 | - | ||
| 荒管 | Ф120 | 304 | 溫州正(zhèng)圓 | - | ||
| 荒管 | Ф130 | 304 | 溫州正(zhèng)圓 | - | ||
| 荒管 | Ф65-110 | 304L | 溫州正圓 | 17600 | TP304L | |
| 荒管 | Ф120 | 304L | 溫州正圓 | 17900 | TP304L | |
| 荒管 | Ф130 | 304L | 溫州正圓 | 17900 | TP304L | |
| 荒管 | Ф65-110 | TP304 | 溫州正圓(yuán) | 17300 | ||
| 荒管 | Ф120 | TP304 | 溫州正圓 | 17600 | ||
| 荒管 | Ф130 | TP304 | 溫州正圓 | 17600 | ||
| 圓鋼 | Ф65-130 | 304 | 青山 | 16300 | ||
| 圓(yuán)鋼 | Ф150 | 304 | 青山 | 16500 | ||
| 圓鋼 | Ф180-200 | 304 | 青山 | 17000 | ||
| 圓(yuán)鋼(gāng) | Ф240 | 304 | 青山 | - | ||
| 圓鋼 | Ф65-130 | 304 | 永興 | 17100 | ||
| 圓鋼 | Ф65-130 | 304 | 寶鋼 | 22650 | ||
| 圓鋼 | Ф65-130 | 304 | 上海亞泰 | 16300 | ||
| 圓鋼 | Ф65-130 | TP304 | 上海亞(yà)泰 | 16500 |
