3月13日(rì)無錫市場不鏽鋼管價格行情
文章來源:天津304不鏽鋼管廠,更多相關資訊請查看:www.jinhai-zy.com
鋼類 | 材質 | 規格 | 地區 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不鏽鋼無縫管 | 321 | 14*2-3 | 無錫 | 34700 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼無縫管 | 321 | 18*2-3 | 無錫 | 32700 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼無縫(féng)管 | 321 | 25*2 | 無錫 | 30400 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼(gāng)無縫管 | 321 | 32*2.5-3 | 無錫 | 29600 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼無縫管 | 321 | 45*3-4 | 無錫 | 29300 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼(gāng)無縫管 | 321 | 57*3-4 | 無錫 | 28400 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼無縫(féng)管(guǎn) | 321 | 76*4-6 | 無錫 | 28400 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼無縫管 | 321 | 89*4-5 | 無錫 | 28400 | 0 | 0 | 0 |
不(bú)鏽鋼無縫(féng)管(guǎn) | 321 | 108*4-5 | 無錫 | 37000 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼無縫管 | 321 | 159*4-6 | 無錫 | 38000 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼(gāng)無縫管 | 304 | 18*2-3 | 無錫 | 26900 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼無縫管 | 304 | 25*2 | 無錫(xī) | 25900 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼無縫管 | 304 | 32*2.5-3 | 無錫 | 23100 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼無縫管 | 304 | 48-51*3-4 | 無錫 | 22900 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼無縫管 | 304 | 57*3-4 | 無(wú)錫 | 22700 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼無縫管 | 304 | 76*4-6 | 無錫 | 22700 | 0 | 0 | 0 |
304不鏽鋼(gāng)管 | 304 | 89*4-5 | 無(wú)錫 | 23000 | 0 | 0 | 0 |
無縫不鏽鋼管 | 304 | 108*4-5 | 無錫 | 23000 | 0 | 0 | 0 |
