國慶節前(qián)304不鏽棒係列的報價(jià)統計表:
| 品名 | 型號 | 規格 | 產地 | 含稅價(元/噸)人民幣 |
| 不鏽鋼棒(bàng) | 304/304L | 1.0*1219*C | 天津 | 18500 |
| 不(bú)鏽鋼棒 | 304/304L | 0.5*1219*C | 天津 | 18200 |
| 不鏽鋼棒 | 304/304L | 0.6*1219*C | 天津 | 18400 |
| 不鏽鋼棒 | 304/304L | 0.7*1219*C | 天津 | 18200 |
| 不(bú)鏽(xiù)鋼棒 | 304/304L | 0.8*1219*C | 天津 | 17700 |
| 不(bú)鏽鋼棒 | 304/304L | 0.9*1219*C | 天津 | 18200 |
| 不鏽鋼棒 | 304/304L | 1.2*1219*C | 天津 | 18100 |
| 不鏽鋼棒 | 304/304L | 1.5*1219*C | 天(tiān)津 | 20200 |
| 不鏽鋼(gāng)棒(bàng) | 304/304L | 2.0*1219*C | 天津 | 19500 |
| 不鏽鋼棒(bàng) | 304/304L | 2.5*1219*C | 天津(jīn) | 19200 |
| 不鏽鋼棒 | 304/304L | 3.0*1219*C | 天津 | 19200 |
| 不鏽鋼棒 | 304/304L | 0.4*1219*C | 天津 | 18700 |
國慶(qìng)節(jiē)前304不鏽鋼係(xì)列的(de)報價統計表:
| 品名 | 型號 | 規格 | 產地 | 含稅價(jià)(元/噸(dūn))人民幣 |
| 不鏽鋼管 | 304/304L | 0.6*1219 | 天(tiān)津 | 19200 |
| 不鏽鋼管 | 304/304L | 0.6*1219 | 天津 | 18800 |
| 不鏽鋼管 | 304/304L | 0.6*1219 | 天津(jīn) | 18400 |
| 不鏽(xiù)鋼管 | 304/304L | 0.7*1219 | 天津 | 18100 |
| 不鏽鋼管 | 304/304L | 0.8*1219 | 天津 | 18200 |
| 不鏽鋼管 | 304/304L | 0.9*1219 | 天津 | 17700 |
| 不鏽鋼管 | 304/304L | 1.0*1219 | 天津 | 17700 |
| 不鏽鋼管 | 304/304L | 1.2*1219 | 天津 | 17500 |
| 不鏽鋼管(guǎn) | 304/304L | 1.5*1219 | 天津 | 17500 |
| 不鏽(xiù)鋼管 | 304/304B | 2.0*1219 | 天津 | 17700 |
| 不鏽鋼管 | 304/304B | 2.5*1219 | 天津 | 17300 |
| 不鏽鋼管(guǎn) | 304/304B | 3.0*1219 | 天(tiān)津 | 17100 |
| 不鏽鋼管 | 304 | 3.0*1500 | 太鋼 | 18100 |
| 不鏽鋼管 | 304 | 4.0*1500 | 太鋼 | 18100 |
| 不鏽鋼管 | 304 | 5.0*1500 | 太(tài)鋼 | 18010 |
| 不鏽鋼管(guǎn) | 304 | 6.0*1500 | 太鋼 | 18200 |
| 不鏽鋼(gāng)管 | 430.603 | 0.6*1219 | 寶新 | 19700 |
| 不鏽鋼管 | 430.603 | 0.6*1219 | 寶(bǎo)新 | 19200 |
| 不鏽鋼管 | 430.603 | 0.6*1219 | 寶新 | 19100 |
| 不(bú)鏽鋼管 | 430.603 | 0.7*1219 | 寶新 | 19010 |
| 不鏽鋼管 | 430.603 | 0.8*1219 | 寶新 | 18100 |
| 不鏽鋼管 | 430.603 | 0.9*1219 | 寶新 | 18100 |
| 不鏽鋼管 | 430.603 | 1.0*1219 | 寶(bǎo)新 | 18100 |
| 不鏽鋼管 | 430.603 | 1.2*1219 | 寶(bǎo)新 | 18600 |
| 不鏽鋼管 | 430.603 | 1.5*1219 | 寶新 | 18100 |
| 不鏽鋼管(guǎn) | 430.603 | 2.0*1219 | 寶新 | 18400 |
| 不鏽鋼管 | 312/312S | 0.6*1219 | 蘇州(zhōu) | 12000 |
| 不鏽(xiù)鋼管 | 312/312S | 0.6*1219 | 蘇州 | 11200 |
| 不鏽鋼管 | 312/312S | 0.6*1219 | 蘇州 | 11200 |
| 不鏽鋼管 | 312/312S | 0.7*1219 | 蘇州 | 11200 |
| 不鏽鋼管 | 312/312S | 0.8*1219 | 蘇州 | 11000 |
| 不鏽鋼管 | 312/312S | 0.9*1219 | 蘇(sū)州 | 12000 |
| 不鏽鋼管 | 312/312S | 1.0*1219 | 蘇州 | 11200 |
| 不鏽鋼管 | 312/312S | 1.2*1219 | 蘇州 | 10200 |
| 不鏽鋼管 | 312/312S | 1.5*1219 | 蘇州 | 10200 |
| 不鏽鋼管(guǎn) | 312/312S | 2.0*1219 | 蘇州 | 10500 |
