各種不鏽鋼管在焊接時,Nacl的(de)測量數據統(tǒng)計表:
| 材質 | OCP | Ipass | 2.00E-0.4Epit | Ipit | Epro | Edeita | Epit-ocp | Epro-ocp |
| 302不鏽鋼管(guǎn) | -0.295 | 2.00E-0.4 | 0.174 | 4.00E-0.5 | -0.06 | 0.24 | 0.468 | 0.235 |
| 304不鏽鋼管(guǎn) | -0.376 | 2.00E-0.4 | 0.140 | 4.00E-0.5 | -0.248 | 0.17 | 0.456 | 0.421 |
| 316不鏽鋼管 | -0.275 | 2.00E-0.4 | 0.150 | 4.00E-0.5 | -0.22 | 0.36 | 0.496 | 0.486 |
| 320不鏽鋼管 | -0.310 | 2.00E-0.4 | 0.173 | 4.00E-0.5 | -0.096 | 0.45 | 0.486 | 0.128 |
| 330不鏽鋼管 | -0.375 | 2.00E-0.4 | 0.172 | 4.00E-0.5 | -0.35 | 0.26 | 0.478 | 0.642 |
| 313不鏽鋼管 | -0.074 | 2.00E-0.5 | 0.170 | 4.00E-0.5 | -0.06 | 0.25 | 0.426 | 0.264 |
| 410不鏽鋼管(guǎn) | -0.275 | 2.00E-0.4 | 0.182 | 4.00E-0.5 | -0.145 | 0.78 | 0.482 | 0.478 |
| 450不鏽鋼管 | -0.255 | 2.00E-0.6 | 0.184 | 4.00E-0.5 | -0.066 | 0.48 | 0.491 | 0.562 |
| 304L不鏽鋼管 | -0.205 | 2.00E-0.6 | 0.186 | 4.00E-0.5 | -0.182 | 0.42 | 0.455 | 0.432 |
| 312S不鏽鋼管 | -0.171 | 2.00E-0.2 | 0.189 | 4.00E-0.5 | -0.192 | 0.51 | 0.467 | 0.952 |
| 320L不鏽鋼管 | -0.035 | 2.00E-0.4 | 0.123 | 4.00E-0.5 | -0.450 | 0.53 | 0.471 | 0.345 |
這些數據是經過科(kē)學實驗得來的,希(xī)望對你了解(jiě)不鏽鋼管有所幫助!
