3月(yuè)9日304不鏽鋼管坯市場行情
文章來源:304不鏽鋼廠(chǎng) 更多相關資訊來自:www.jinhai-zy.com| 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 荒管 | Ф65-110 | 304 | 天津 | 15500 | 不含稅 | |
| 荒管 | Ф120-130 | 304 | 天津 | 15700 | 不(bú)含稅 | |
| 荒管(guǎn) | Ф150 | 304 | 天津 | 15700 | 不含稅 | |
| 荒管 | Ф65-110 | TP304 | 天津 | 15700 | 不含稅 | |
| 荒管 | Ф110-120 | TP304 | 寶鋼 | 15900 | 不含稅 | |
| 荒(huāng)管 | Ф130 | TP304 | 天(tiān)津 | 15900 | 不含稅 | |
| 荒管 | Ф180-200 | 304 | 天津 | 17000 | 240 | |
| 荒管 | Ф65-130 | 304 | 天津 | 16300 | -200 | |
| 荒管 | Ф65-130 | 304 | 太鋼 | 15800 | ||
| 荒(huāng)管 | Ф65-131 | TP304 | 天津 | 15900 | ||
| 荒(huāng)管 | Ф200 | 304 | 天津 | 17400 | Ф250 | |
| 荒管 | Ф240 | 304 | 天(tiān)津 | 23500 | Ф300 | |
| 荒管 | Ф300 | 304 | 天津(jīn) | 28000 | Ф400 | |
| 荒管 | Ф200 | 304L | 天津 | 17900 | Ф260 | |
| 荒管 | Ф240 | 304L | 天津 | 24000 | Ф300 | |
| 荒管 | Ф300 | 304L | 天津 | 28500 | Ф400 | |
| 荒管 | Ф65-130 | 304 | 天津(jīn) | 17000 | ||
| 荒管(guǎn) | Ф65-130 | 304 | 寶鋼 | 15500 | ||
| 荒管 | Ф65-110 | 304 | 天津 | - | ||
| 荒管 | Ф120 | 304 | 天津 | - | ||
| 荒管 | Ф130 | 304 | 天津 | - | ||
| 荒管 | Ф65-110 | 304L | 天津 | 17600 | TP304L | |
| 荒(huāng)管(guǎn) | Ф120 | 304L | 天津 | 17900 | TP304L | |
| 荒管 | Ф130 | 304L | 天津(jīn) | 17900 | TP304L | |
| 荒管 | Ф65-110 | TP304 | 天津 | 17300 | ||
| 荒(huāng)管(guǎn) | Ф120 | TP304 | 天津 | 17600 | ||
| 荒管 | Ф130 | TP304 | 天津 | 17600 | ||
| 圓鋼(gāng) | Ф65-130 | 304 | 天津 | 16300 | ||
| 圓鋼 | Ф150 | 304 | 青山(shān) | 16500 | ||
| 圓鋼 | Ф180-200 | 304 | 青(qīng)山 | 17000 | ||
| 圓(yuán)鋼 | Ф240 | 304 | 青山(shān) | - | ||
| 圓鋼 | Ф65-130 | 304 | 永興 | 17100 | ||
| 圓鋼 | Ф65-130 | 304 | 寶鋼 | 22650 | 國標軋(zhá)製<90 | |
| 圓鋼 | Ф65-130 | 304 | 上海亞泰 | 16300 | ||
| 圓鋼 | Ф65-130 | TP304 | 上海亞泰 | 16500 |
